Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Данный дизельный компрессор работает с 4-цилиндровым дизельным двигателем Yuchai мощностью 118 кВт с жидкостной системой охлаждения. Поставляется с прочным корпусом, защищающим от осадков, при этом обеспечен удобный доступ к внутренней системе для обслуживания.
Технические характеристики | |
---|---|
Абсолютное давление на входе, бар | 1 |
Относительная влажность воздуха, % | 0 |
Температура воздуха на входе, °С | 20 |
Номинальное эффективное рабочее давление, бар | 12 |
Минимальное эффективное давление в ресивере, бар | 3,5 |
Максимальное эффективное давление в ресивере, компрессор без нагрузки | 14,7 |
Максимальная температура окружающей среды на уровне моря с доохладителем, °С | 50 |
Минимальная пусковая температура, °С | -10 |
Минимальная пусковая температура с оборудованием для холодного пуска (опционально), °С | -25 |
Высота над уровнем моря, м | 2000 |
Нормальная и максимальная частота вращения двигателя, об/мин | 2300 |
Частота вращения двигателя, компрессор без нагрузки, об/мин | 1400 |
Частота вращения двигателя при максимальной нагрузке, об/мин | 2200 |
Потребляемый объем воздуха, м3/мин | 12 |
Расход топлива при полной нагрузке, кг/ч | 18,2 |
Типичное содержание масла в сжатом воздухе, г/м3 | <5 |
Расход моторного масла (максимальный), мг/м3 | 14 |
Температура сжатого воздуха на выпускных клапанах, ℃ | <90 |
Уровень шума (уровень звукового давления), дБ(А) | 83 |
Количество ступеней сжатия | 1 |
Двигатель | |
Двигатель | Yuchai |
Модель | YC4A160-H300 |
Охлаждение | Вода |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 108 |
Ход поршня, мм | 132 |
Рабочий объем двигателя, л | 4,837 |
Выходная мощность, кВт | 118 |
Емкость масляного картера, л | 12 |
Емкость системы охлаждения, л | 23 |
Габариты | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 3157х1760х2015 |
Вес, кг | 1680 |
Емкость масляной системы компрессора, л | 26 |
Полезная емкость воздушного ресивера, л | 40 |
Емкость топливного бака, л | 120 |
Размеры отверстий | 1xG3/4, 1xG1 1/2 |
Если не нашли нужную модель компрессора или затрудняетесь с выбором, напишите нам на info@compressor-volga.ru, позвоните по телефону 8 (846) 203-00-23 или оставьте свои контактные данные:
и наши специалисты помогут подобрать подходящую модель в кратчайшие сроки.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.