Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
BAYSAR DS420-12 – это воздушный компрессор с производительностью 12 м3/мин и давлением 12 бар, оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем Cummins мощностью 132 кВт с жидкостной системой охлаждения.
Поставляется с прочным корпусом, защищающим от осадков, при этом обеспечен удобный доступ к внутренней системе для обслуживания.
Мощный и надежный двигатель обеспечивает большую производительность, потребляя при этом на 20% меньше топлива, чем аналогичные модели. Мотор и сам компрессор просты в обслуживании и эксплуатации.
Основная информация | |
---|---|
Бренд | BAYSAR |
Модель | DS420-12 |
Тип привода | С приводом от дизельного двигателя |
Скорость при полной нагрузке, об/мин | 2200 |
Номинальный поток, м3/мин | 12.00 |
Номинальное давление нагнетания, бар | 7.0/12 |
Макс.давление разгрузки, бар | 12.0 |
Мин.рабочее давление, бар | 5.0 |
Выходное отверстие | 2xG3/4"+1xG1" |
Общая емкость масляной системы, л | 35 |
Тип смазочного масла | Синтетическое масло |
Общая емкость системы охлаждающей жидкости, л | 20 |
Емкость топливного бака, л | 170 |
Двигатель | |
Производитель/бренд | Cummins |
Модель двигателя | 6BTA5.9-C180 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 102 |
Ход поршня, мм | 120 |
Объем, л | 5.9 |
Степень сжатия | Н/П |
Тип впрыска | Прямой впрыск |
Система впуска | С турбонаддувом |
Сопротивление всасыванию | Н/П |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Вентилятор | Нагнетательный |
Напряжение аккумулятора, В | 24 |
Тип топлива | No.2 ASTM D975 |
Тип масла | API CD/SE или CCMCD4 |
Емкость масла, л | 16.3 |
Тип охлаждающей жидкости | Гликолевая смесь |
Объем охлаждающей жидкости, л | 10.4 |
Обратное давление | 10 кПа |
Резервная мощность | Н/П |
Основная мощность, кВт | 132 |
Расход топлива (при 100%-ной нагрузке), г/кВт/ч | 227 |
Габариты (ДхШхВ), мм | Н/П |
Масса, кг | 453 |
Компрессорная часть | |
Конструкция | Двухвинтовой с впрыском масла |
Мощность на валу, кВт | 132 |
Температура всасывания | 0-40℃ |
Рабочее давление, бар | ≤12.0 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Соотношение скоростей | Н/Д |
Масса, кг | 330 |
Габариты и вес | |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4015х2100х2385 |
Масса, кг | 2193 |
Применение | |
Для пескоструйных работ. Для буровых работ. Для пневмоинструмента. |
Если не нашли нужную модель компрессора или затрудняетесь с выбором, напишите нам на info@compressor-volga.ru, позвоните по телефону 8 (846) 203-00-23 или оставьте свои контактные данные:
и наши специалисты помогут подобрать подходящую модель в кратчайшие сроки.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.